Polstergarnitur
Produktnummer:
101657800
- inkl. abklappbarem Seitenteil
- inkl. hochklappbaren Rückenkissen
- Maße ca.: (B/H/L) 211 cm, 88 cm, 309 cm
- Material: Leder
- Farbe: Schwarz
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Setzen Sie ein Statement in Ihrem Wohnzimmer. Mit der tollen JOOP! Polstergarntiur kreiren Sie einen
außergewöhnlichen Living Look. Hier vereinen sich Luxus und Gemütlichkeit perfekt.
- Polstergarnitur
- Ausführung: Bezug Leder schwarz
- Füße: Metallkufe hochglanz chrom
- Stellmaß ca. 309 x 211 cm
- Sitzhöhe ca. 48 cm
- Sitztiefe ca. 53 cm
- bestehend aus:
- Abschlusselement 2,5 Sitzig links
- Abschlussrecamiere rechts
- inkl. hochklappbaren Rückenkissen
- inkl. abklappbarem Seitenteil
- OHNE Dekokissen, Decke, sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
Breite: | 211 cm |
---|---|
Höhe: | 88 cm |
Länge: | 309 cm |
Anzahl der Sitzfläche: | 4 |
Farbbezeichnung: | Leder 33 Buffalo bison |
Farbe: | Schwarz |
Fußfarbe: | Chrom glänzend |
Füße: | Metallkufe hochglanz chrom |
Material: | Leder |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Sitzhöhe cm: | ca. 48 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 53 cm |
Textilkennzeichnung: | Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs |
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 6 | 1.416,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 12 | 708,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 18 | 472,11 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 24 | 354,08 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 30 | 283,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.498,00 € | 36 | 236,06 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 8.981,01 € | 37 | 242,73 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 9.120,48 € | 48 | 190,01 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 1.416,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 708,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 472,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 354,08 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 283,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.498,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 236,06 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 8.981,01 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 242,73 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 9.120,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 190,01 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.