Badmöbelset
- Maße ca.: (B/H/L) 33 cm, 53 cm, 60 cm
- Material: Holzwerkstoff
- Farbe: Anthrazit
vorher 1.708,00 €* UVP 898,00 €*
% (47.42% gespart)Lieferzeit: 30 Werktage
Produktbeschreibung
Pelipal Badmöbelset
Front: Anthrazit Hochglanz
Korpus: Anthrazit Dekor
5-teilig
Bestehend aus:
Waschbeckenunterschrank, ca. 60 x 53 x 33 cm
Wandschrank, ca. 30 x 70 x 20 cm
Unterschrank, ca. 30 x 72 x 33 cm
Hochschrank, ca. 30 x 185,5 x 33 cm
Spiegelschrank, ca. 67 x 71 x 23,5 cm
Ohne Waschbecken!
Ohne Armatur, Zubehör und Deko.
Eigenschaften
Breite: | 33 cm |
---|---|
Höhe: | 53 cm |
Länge: | 60 cm |
Besonderheiten Front: | Türdämpfer |
Farbbezeichnung: | Anthrazit Hochglanz |
Farbe: | Anthrazit |
Farbe Front: | Anthrazit Hochglanz |
Farbe Korpus: | Anthrazit Dekor |
Griffform: | Bügelgriff |
Holzqualität: | Nachbildung Dekorfolie |
Holzqualität Front: | Nachbildung Dekorfolie |
Holzqualität Korpus: | Nachbildung Dekorfolie |
Material: | Holzwerkstoff |
Oberfläche Holzwerkstoff: | melaminharzbeschichtet |
Rückwand: | Ja |
Transporthinweis für Endkunden: | Kleintransporter, PKW |
Türart: | Drehtür |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 898,00 € | 6 | 149,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 898,00 € | 12 | 74,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 898,00 € | 18 | 49,89 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 898,00 € | 24 | 37,42 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 898,00 € | 30 | 29,93 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 949,05 € | 37 | 25,65 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 898,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 149,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 898,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 74,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 898,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 49,89 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 898,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 37,42 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 898,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 29,93 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 949,05 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 25,65 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.