Polstergarnitur
- inkl. Sitzvorzug motorisch
- Maße ca.: (B/H/L) 185 cm, 67 cm, 312 cm
- Material: Textil
- Farbe: Natur
vorher 3.533,00 €* UVP 3.426,00 €*
% (3.03% gespart)Lieferzeit: 64 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 185 cm |
|---|---|
| Höhe: | 67 cm |
| Länge: | 312 cm |
| Funktion: | Erweiterte Funktion |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Farbe: | Natur |
| Material: | Textil |
| Ausrichtung: | links |
| Füße: | Metallkufe schwarz matt (für Garnitur) |
| Polsterung: | Federkern |
| Sitzhöhe cm: | ca. 47 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 62 cm |
| Abbildungshinweis: | Ohne Nierenkissen, Deko und sonstige Beimöbel |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Ein besonderes Highlight des JustB! PM100 Ecksofas ist die motorisch einstellbare Sitzvorzug-Option, die individuellen Komfort auf Knopfdruck ermöglicht. Dieses Sofa bietet Funktionalität und ein ansprechendes Design, das sich harmonisch in verschiedene Wohnstile einfügt. Mit einer Sitzhöhe von ca. 47 cm ist es ideal für entspannte Stunden im Wohnzimmer. Diese Eigenschaften machen das Modell zu einer attraktiven Wahl für alle, die Wert auf Bequemlichkeit und Stil legen.
Die Kombination aus hochwertigem Polyester und einem Bezug sorgt für eine ansprechende Haptik und Langlebigkeit. Federkernpolsterung bietet zusätzlichen Komfort und unterstützt eine angenehme Sitzposition. Das Sofa eignet sich hervorragend für gesellige Abende mit Familie und Freunden oder einfach zum Entspannen nach einem langen Tag. Ein zeitloses Design wird durch die schlichte Farbgebung ergänzt, sodass das Sofa in unterschiedlichen Raumkonzepten zur Geltung kommt.
Das JustB! PM100 ist in der eleganten Farbe Mono nature gehalten, während die Fußfarbe in Schwarz überzeugt. Diese neutralen Farben passen zu vielen bestehenden Einrichtungsstilen und machen es einfach, das Sofa in jedes Zuhause zu integrieren. Der Rückbezug aus echtem Material rundet das Gesamtbild ab und sorgt dafür, dass das Möbelstück nicht nur schön aussieht, sondern auch hochwertig ist. Diese Kombination aus Ästhetik und Funktionalität stellt sicher, dass das Sofa sowohl optisch als auch praktisch überzeugt.
Für alle, die ein Möbelstück suchen, das zeitlos und funktional ist, bietet das JustB! PM100 eine hervorragende Lösung. Die motorische Sitzvorzug-Funktion und die hochwertigen Materialien machen es zu einer lohnenden Investition für jedes Zuhause. Gönnen Sie sich den Komfort und die Eleganz dieses Sofas und genießen Sie entspannte Stunden in Ihrem Wohnraum.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Elektro-Altgeräte, die mit der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet sind, müssen vom unsortierten Hausmüll getrennt entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Klima, schont Rohstoffe und Ressourcen und ermöglicht eine Wiederverwendung der Wertstoffe.Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 6 | 571,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 12 | 285,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 18 | 190,33 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 24 | 142,75 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 30 | 114,20 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.426,00 € | 36 | 95,17 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.620,82 € | 37 | 97,86 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.676,80 € | 48 | 76,60 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 571,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 285,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 190,33 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 142,75 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 114,20 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.426,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 95,17 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.620,82 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 97,86 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.676,80 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 76,60 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.