Schlafzimmer
- Maße ca.: (B/H/L) 57 cm, 224 cm, 299 cm
- Material: Glas
- Farbe: Holz
- Material: Holz
vorher 14.024,00 €* UVP 7.998,00 €*
% (42.97% gespart)Lieferzeit: 57 Werktage
Produktbeschreibung
Schlafzimmer
Wildeiche Massiv
Farbglas Platin
Drehtürenschrank
- 6-türig, mit Kranzprofil
- 2 Türen: Mittelriegel ohne Tiefenstruktur
- 4 Farbglas-Türen mittig: Mittelriegel mit Lamellen
- Stellmaß B/H/T ca. 229 x 225 x 57 cm
- inklusive: 6 Einlegeböden
- inklusive: 3 Kleiderstangen
Komfotbett mit Holz-Kopfteil
- Liegefläche ca. 180 x 200 cm
- Stellmaß B/H/T ca. 191 x 90 x 214 cm
- Bettseitenhöhe ca. 46 cm
Hängekonsolen-Paar
- je 1 Schubkasten
- Stellmaß B/H/T je ca. 65 x 20 x 44 cm
OHNE Beleuchtung
OHNE Passepartoutrahmen
OHNE Nachtkonsolen-Paneele
OHNE Matratzen und Lattenroste
OHNE Decken, Kissen und Auflagen
OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind, gegen Mehrpreis, über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
| Breite: | 57 cm |
|---|---|
| Höhe: | 224 cm |
| Länge: | 299 cm |
| Anzahl Türen: | 6 |
| Anzahl der Einlegeböden: | 6 |
| Anzahl der Schubkästen: | 2 |
| Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
| Farbe Absetzung: | Farbglas Platin |
| Farbe Kopfteil: | Wildeiche massiv |
| Holzart: | Eiche |
| Holzqualität: | Echtholz |
| Inkl Kopfteil: | Ja |
| Inkl Matratze: | Nein |
| Inkl Topper: | Nein |
| Liegefläche cm: | ca. 180x200 cm |
| Türart: | Drehtür |
| Zertifikate Prüfzeichen: | Goldenes M, Made in Germany |
| inkl Passepartout: | Nein |
| Farbe: | Holz |
| Material: | Glas, Holz |
| bestehend aus: | Drehtürenschrank, Komfortbett, Hängekonsolen-Paar |
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 6 | 1.210,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 12 | 605,45 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 18 | 403,63 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 24 | 302,73 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 30 | 242,18 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 7.265,41 € | 36 | 201,82 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.678,24 € | 37 | 207,52 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.797,60 € | 48 | 162,45 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 1.210,90 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 605,45 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 403,63 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 302,73 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 242,18 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 7.265,41 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 201,82 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 7.678,24 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 207,52 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 7.797,60 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 162,45 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.