Bett
Produktnummer:
105998900
- inkl. 5 Schubkästen
- Maße ca.: (B/H/L) 206 cm, 92 cm, 190 cm
- Material: Holz
- Farbe: Buche
vorher 3.908,00 €* UVP 2.998,00 €*
% (23.29% gespart) Preis der letzten 30 Tage: 3.698,00 €*Lieferzeit: 92 Werktage
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 206 cm |
|---|---|
| Höhe: | 92 cm |
| Länge: | 190 cm |
| Anzahl der Schubkästen: | 5 |
| Holzart: | Kernbuche |
| Holzqualität: | Echtholz |
| Inkl Matratze: | Nein |
| Inkl Topper: | Nein |
| Liegefläche cm: | ca. 180 x 200 cm |
| Oberfläche Holz: | geölt |
| Farbe: | Buche |
| Material: | Holz |
| Abbildungshinweis: | Ohne Beimöbel, Deko und Zubehör |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Bett"
Das Bett LAURA aus massivem Kernbuchenholz verbindet natürliche Schönheit mit praktischer Funktionalität. Die geölte Oberfläche bringt die charaktervolle Maserung des Holzes besonders schön zur Geltung, während fünf geräumige Schubkästen zusätzlichen Stauraum schaffen.
- Ausführung: Kernbuche geölt massiv
- Maße B/H/T: ca. 190x92x206 cm
- Liegefläche: ca. 180x200 cm
- inkl. 5 Schubkästen
- ohne Beimöbel, Deko und Zubehör
Finanzierung
Finanzierung "Bett"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 6 | 499,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 12 | 249,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 18 | 166,56 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 24 | 124,92 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 30 | 99,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.998,00 € | 36 | 83,28 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.168,31 € | 37 | 85,63 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.217,44 € | 48 | 67,03 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 499,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 249,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 166,56 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 124,92 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 99,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 83,28 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.168,31 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 85,63 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.217,44 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 67,03 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.