Matratze
vorher 1.199,00 €* UVP 998,00 €*
% (16.76% gespart) Preis der letzten 30 Tage: 1.163,00 €*Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Kaltschaummatratze mit Rubex® Nawaro DuoCell-Schaum – Für natürlichen Schlafkomfort
Erleben Sie höchsten Liegekomfort mit dieser hochwertigen Kaltschaummatratze, die mit innovativem
Rubex® Nawaro DuoCell-Schaum ausgestattet ist. Der offenporige, atmungsaktive Schaum bietet eine
optimale Körperanpassung und punktelastische Unterstützung – für eine ergonomisch gesunde Schlafposition
und ruhige Nächte.
Der verwendete Rubex® Nawaro DuoCell-Schaum basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und vereint Nachhaltigkeit
mit ausgezeichneter Funktionalität. Seine spezielle Zellstruktur sorgt für eine ideale Balance aus Stützkraft und Komfort –
auch bei wechselnden Schlafpositionen.
Für zusätzliche Hygiene sorgt der abnehmbare und waschbare Bezug: Einfach per Reißverschluss abziehen und bei
bis zu 60 °C in der Maschine reinigen – ideal für Allergiker und alle, die besonderen Wert auf ein frisches, sauberes
Schlafklima legen.
- Kaltschaummatratze
- Liegefläche ca. 90 x 200 cm
- Härte 2 Soft
- Gesamthöhe ca. 22 cm
- Bezug abnehmbar und waschbar bei 60°
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- 66% Polyester
- 34% Tencel
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
| Breite: | 90 cm |
|---|---|
| Höhe: | 22 cm |
| Länge: | 200 cm |
| Härtegrad: | H2 |
| Liegefläche cm: | ca. 90 x 200 cm |
| Matratzenhöhe cm: | ca. 22 cm |
| Matratzenkern: | Kaltschaumkern |
| Farbe: | Weiß |
| Material: | Textil |
| Textilkennzeichnung: | 66% Polyester, 34% Lyocell |
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 6 | 151,10 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 12 | 75,55 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 18 | 50,37 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 24 | 37,78 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 30 | 30,22 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 906,59 € | 36 | 25,18 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 958,30 € | 37 | 25,90 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 151,10 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 75,55 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 50,37 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 37,78 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 30,22 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 906,59 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 25,18 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 958,30 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 25,90 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.