Drehtüren-Eckschrank
- Maße ca.: (B/H/L) 204 cm, 236 cm, 311 cm
- Material: Holzwerkstoff
- Material: Glas
- Farbe: Schwarz
vorher 4.816,00 €* UVP 3.278,00 €*
% (31.94% gespart)Lieferzeit: 43 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 204 cm |
|---|---|
| Höhe: | 236 cm |
| Länge: | 311 cm |
| Anzahl Türen: | 8 |
| Anzahl der Griffe: | 7 |
| Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
| Farbe Front: | Rauchglas |
| Farbe Korpus: | Novaschwarz |
| Griffausführung: | Stangengriff schwarz matt 109cm |
| Grifffarbe: | Schwarz |
| Griffform: | Stangengriff |
| Holzqualität: | Nachbildung Dekorfolie |
| Türart: | Drehtür |
| inkl Passepartout: | Nein |
| Farbe: | Schwarz |
| Material: | Glas, Holzwerkstoff |
| Abbildungshinweis: | Ohne Beimöbel, Deko und Zubehör |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Drehtüren-Eckschrank"
Ein stilvolles und funktionales Möbelstück kann den Charakter eines Raumes erheblich verändern. Der TOPLINE Drehtürenschrank bietet Ihnen nicht nur ausreichend Stauraum, sondern besticht auch durch sein elegantes Design. Die Kombination aus Holzwerkstoff und Glas sorgt für eine harmonische Verbindung zwischen Robustheit und Leichtigkeit. Solch ein Schrank ist nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Blickfang, der in jedes Wohnkonzept integriert werden kann.
Bei der Auswahl eines Schranks sind Funktionalität und Optik entscheidend. Der TOPLINE Schrank erfüllt beide Kriterien: Mit seinen großzügigen Drehtüren ermöglicht er einen schnellen Zugriff auf Ihre Kleidung und Accessoires. Die Verwendung von hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus lässt sich dieser Schrank problemlos mit anderen Möbelstücken kombinieren, um eine einheitliche Raumgestaltung zu erzielen.
Die Farbe Novaschwarz verleiht dem Schrank eine moderne und stilvolle Note. In Kombination mit den klaren Linien und der edlen Glasfront entsteht eine ansprechende Ästhetik, die sowohl in zeitgenössischen als auch in klassischen Einrichtungen ihre Wirkung entfaltet. Das Zusammenspiel von Holzwerkstoff und Glas sorgt zudem für eine ansprechende Haptik und eine angenehme Atmosphäre im Raum. So wird der Schrank zum Highlight in Ihrem Schlafzimmer oder Ankleidezimmer.
Die Pflege von Möbeln ist entscheidend, um deren Schönheit und Funktionalität langfristig zu erhalten. Verwenden Sie geeignete Pflegemittel, um die Oberflächen zu reinigen und zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Produkte sanft sind und keine schädlichen Substanzen enthalten. So bleibt der TOPLINE Drehtürenschrank in einwandfreiem Zustand und wird Ihnen viele Jahre Freude bereiten.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 6 | 546,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 12 | 273,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 18 | 182,11 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 24 | 136,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 30 | 109,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.278,00 € | 36 | 91,06 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.464,31 € | 37 | 93,63 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.517,92 € | 48 | 73,29 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 546,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 273,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 182,11 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 136,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 109,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.278,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 91,06 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.464,31 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 93,63 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.517,92 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 73,29 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.