Boxspringbett
- Maße ca.: (B/H/L) 160 cm, 103 cm, 212 cm
- Material: Textil
- Farbe: Anthrazit
vorher 2.309,00 €* UVP 1.798,00 €*
% (22.13% gespart)Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Mega In
Produktbeschreibung
Das Boxspringbett überzeugt mit zeitlosem Design und hohem Schlafkomfort. Der anthrazitfarbene Textilbezug wirkt
modern und elegant. Die Liegefläche von ca. 160 × 200 cm mit durchgehender Matratze bietet großzügigen Platz für
erholsame Nächte. Dank der Kombination aus Härtegrad 2 und 3 eignet sich das Bett für unterschiedliche Komfortansprüche.
Der inklusive Kaltschaum-Topper sorgt für zusätzlichen Liegekomfort und eine optimale Druckentlastung.
- Boxspringbett
- Ausführung: Bezug Stoff anthrazit
- Fuß schwebend
- Kopfteil, Höhe ca. 103 cm
- Rücken unecht
- Unterbau Bonellfederkern
- Box links ca. 80 x 200 cm
- Box rechts, ca. 80 x 200 cm
- Matratze TFK 500 durchgehend
- ca. 160 x 200 cm, Härte 2 + Härte 3
- Topper Kaltschaum, Höhe ca. 7 cm
- Größe ca. 160 x 200 cm
- OHNE Auflagen, Kissen, sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- 100% Polyester
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
| Breite: | 160 cm |
|---|---|
| Höhe: | 103 cm |
| Länge: | 212 cm |
| Härtegrad: | H2, H3 |
| Inkl Kopfteil: | Ja |
| Inkl Matratze: | Ja |
| Inkl Topper: | Ja |
| Liegefläche cm: | ca. 160 x 200 cm |
| Matratzenkern: | Taschenfederkern |
| Topperart: | Kaltschaum |
| Farbe: | Anthrazit |
| Material: | Textil |
| Füße: | Fuß schwebend 10 |
| Abbildungshinweis: | OHNE Kissen, Auflagen, sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 6 | 299,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 12 | 149,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 18 | 99,89 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 24 | 74,92 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 30 | 59,93 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.900,32 € | 37 | 51,36 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 299,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 149,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 99,89 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 74,92 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 59,93 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 1.900,32 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 51,36 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.