Polsterbett
- Oueröffnung mit Motor
- Maße ca.: (B/H/L) 193 cm, 115 cm, 213 cm
- Material: Holzwerkstoff
- Material: Metall
- Farbe: Grau
vorher 2.956,00 €* UVP 2.098,00 €*
% (29.03% gespart)Lieferzeit: 43 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 193 cm |
|---|---|
| Höhe: | 115 cm |
| Länge: | 213 cm |
| Bettkasten: | mit Bettkasten |
| Inkl Lattenrost: | Ja |
| Inkl Matratze: | Ja |
| Liegefläche cm: | ca. 180 x 200 cm |
| Matratzenhöhe cm: | 20 cm |
| Zonen: | 5 |
| Farbe: | Grau |
| Material: | Holzwerkstoff, Metall |
| Füße: | Metall schwarz ca. 15 cm Hoch |
| bestehend aus: | Kopfteil, 2 x Lattenrahmen, 2 x Matratzen 5-Zonen |
| Abbildungshinweis: | Ohne sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polsterbett"
Das Motor-Polsterbett Brego Platin von Oschmann überzeugt mit seinem eleganten, gepolsterten Design und bietet dank der motorisch verstellbaren Liegefläche besonders hohen Komfort. Kopf- und Fußbereich lassen sich bequem per Knopfdruck individuell anpassen – ideal für entspannte Abende und erholsamen Schlaf.
- Maß: ca. 213 x 193 x 115 cm
- Farbe: Grau
- Liegefläche: ca. 180 x 200 cm
- Motorisch verstellbar
- Textilart: 100% Polyester
Ohne sonstige Beimöbel und Deko
Elektro-Altgeräte, die mit der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet sind, müssen vom unsortierten Hausmüll getrennt entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Klima, schont Rohstoffe und Ressourcen und ermöglicht eine Wiederverwendung der Wertstoffe.Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 6 | 349,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 12 | 174,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 18 | 116,56 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 24 | 87,42 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 30 | 69,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.098,00 € | 36 | 58,28 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.217,04 € | 37 | 59,92 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 349,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 174,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 116,56 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 87,42 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 69,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.098,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 58,28 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.217,04 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 59,92 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.