Polsterbett
- Oueröffnung mit Motor
- Maße ca.: (B/H/L) 193 cm, 115 cm, 213 cm
- Material: Holzwerkstoff
- Material: Metall
- Farbe: Grau
vorher 2.956,00 €* UVP 2.398,00 €*
% (18.88% gespart)Lieferzeit: 43 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 193 cm |
|---|---|
| Höhe: | 115 cm |
| Länge: | 213 cm |
| Bettkasten: | mit Bettkasten |
| Inkl Lattenrost: | Ja |
| Inkl Matratze: | Ja |
| Liegefläche cm: | ca. 180 x 200 cm |
| Matratzenhöhe cm: | 20 cm |
| Zonen: | 5 |
| Farbe: | Grau |
| Material: | Holzwerkstoff, Metall |
| Füße: | Metall schwarz ca. 15 cm Hoch |
| bestehend aus: | 2 x Lattenrahmen, 2 x Matratzen 5-Zonen, Kopfteil |
| Abbildungshinweis: | Ohne sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polsterbett"
Der OC-PB25058 ist ein Polsterbett, das mit einer motorisierten Oueröffnung ausgestattet ist. Diese Funktion ermöglicht eine bequeme Handhabung und erleichtert den Zugriff auf den Stauraum unter dem Bett. Mit einer Liegefläche von ca. 180 x 200 cm bietet es ausreichend Platz für erholsamen Schlaf und entspannende Nächte. Die Kombination aus Holzwerkstoff und Metall sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, was das Bett zu einer attraktiven Wahl für jedes Schlafzimmer macht.
Die Matratzenhöhe von 20 cm gewährleistet zusätzlichen Komfort und eine angenehme Liegeposition. Sowohl das Design als auch die Funktionalität sind darauf ausgelegt, den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Darüber hinaus fügt sich das Polsterbett harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein, wodurch es die Möglichkeit bietet, individuelle Wohnkonzepte zu realisieren. Die Verwendung hochwertiger Materialien trägt dazu bei, dass das Bett sowohl ästhetisch ansprechend als auch praktisch ist.
Das Polsterbett ist in einem eleganten Brego platin gehalten, was für eine moderne und stilvolle Atmosphäre sorgt. Diese Farbwahl ist vielseitig und lässt sich leicht mit anderen Farben kombinieren. Die Struktur und Verarbeitung des Bettes schaffen ein harmonisches Gesamtbild, das sowohl im Schlafzimmer als auch im Gästezimmer zur Geltung kommt. Die Kombination aus neutralen Tönen und einer durchdachten Gestaltung ermöglicht es, das Bett in verschiedenen Raumkonzepten zu integrieren.
Insgesamt stellt das Polsterbett OC-PB25058 eine vielseitige und funktionale Lösung für jeden Schlafraum dar. Es vereint Komfort, Stil und praktische Eigenschaften, die die Nutzung des Bettes zu einem angenehmen Erlebnis machen. Eine Investition in dieses Möbelstück kann die Qualität des Schlafs erheblich verbessern und gleichzeitig eine ansprechende Einrichtung bieten.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Elektro-Altgeräte, die mit der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet sind, müssen vom unsortierten Hausmüll getrennt entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Klima, schont Rohstoffe und Ressourcen und ermöglicht eine Wiederverwendung der Wertstoffe.Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 6 | 399,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 12 | 199,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 18 | 133,22 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 24 | 99,92 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 30 | 79,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.398,00 € | 36 | 66,61 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.534,13 € | 37 | 68,49 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.573,76 € | 48 | 53,62 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 399,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 199,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 133,22 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 99,92 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 79,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.398,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 66,61 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.534,13 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 68,49 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.573,76 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 53,62 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.