Babyzimmer
- Maße ca.: (B/H/L) 79 cm, 75 cm, 145 cm
- Farbe: Weiß
- Material: Holzwerkstoff
1.598,00 €*
Lieferzeit: 25 Werktage
Produktbeschreibung
Ein Babyzimmer ist eine Kuschelhöhle und auch ein beliebter Rückzugsort zum ausruhen. Das Babyzimmer Fiona von Paidi bietet außerdem jede Menge Platz für Baby´s erste Ausstattung.
Kinderbett
Ausführung: Korpus: weiß matt Dekor
Absetzung: Liegefläche ca. 70 x 140 cm
Stellmaße ca. 145 x 75,8 x 79,9 cm
mit 2 Schlupfsprossen
4-fach höhenverstellbar
inkl. Federleistenrost Airwell Comfort
OHNE Wiegefunktion
OHNE Matratze, Kissen, Auflagen
OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Kommode schmal
Ausführung: weiß matt Dekor
Absetzung: MDF tiefgezogen
ca. 110 x 91,9 x 55,3 cm
mit 3 Schubladen
obere Schublade mit Vollauszug
Griffe chrom matt
Wickelaufsatz schmal
Ausführung: weiß matt Dekor
ca. 110 x 2,2 (12,4) x 78,1 cm
Wickelfläche ca. B: 84,2 x T: 76,2 cm
Kleiderschrank 2-trg.
Ausführung: Kreideweiß
ca. 110 x 205,3 x 55,3 cm
Griffe: chrom matt
inkl. 2 Kleiderstangen und 4 Einlegeböden
Eigenschaften
Breite: | 79 cm |
---|---|
Höhe: | 75 cm |
Länge: | 145 cm |
Besonderheiten Spielbetten: | mitwachsend |
Farbbezeichnung: | Kreideweiß |
Farbe: | Weiß |
Farbe Front: | Kreideweiß |
Farbe Korpus: | Kreideweiß |
Holzqualität: | Nachbildung Dekorfolie |
Material: | Holzwerkstoff |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 6 | 266,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 12 | 133,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 18 | 88,78 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 24 | 66,58 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 30 | 53,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.598,00 € | 36 | 44,39 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.688,68 € | 37 | 45,64 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.715,04 € | 48 | 35,73 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 266,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 133,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 88,78 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 66,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 53,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.598,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 44,39 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.688,68 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 45,64 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.715,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 35,73 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.