Kochfeld
- saphirmatt
- Superior Scratch Protection
- Anti-Fingerprint
- integrierter Dunstabzug
- facettenschliff
- Maße ca.: (B/H/L) 78 cm, 20 cm, 49 cm
- Material: Glas
vorher 3.747,00 €* UVP 1.998,00 €*
% (46.68% gespart) Preis der letzten 30 Tage: 1.798,00 €*Lieferzeit: 21 Werktage
Produktbeschreibung
Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug in SaphirMatt®
Hersteller: AEG
Modell: XCD6847AS
Farbe: schwarz
Ausstattungsmerkmale
EcoLine
Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
SaphirMatt®-Keramikglas
Auto-Funktion
Elektronische Regelung
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
4 Induktions-Kochzonen
Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
Power-Funktion für jede Kochzone
Kurzzeitwecker
Öko-Timer
Timer für alle Kochzonen
OffSound Control
Kindersicherung
Verriegelungsfunktion
Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Funktion Lüften
Inverter Motor
3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet
Glasfarbe Matt Black
Facettenschliff 2-seitig
Gerätedaten
Gerätebreite (mm): 830
Einbau-Maße: 205x780x490
Umluftbetrieb: ja
Abluftbetrieb: nein
Einbauhöhe (mm): 205
Gerätetiefe (mm): 520
Ausschnittmaß Breite (mm): 780
Ausschnittmaß Tiefe (mm): 490
Kabellänge (m): 1.5
Anschlusswert (Watt): 7200
Volt: 220-240
Energieeffizienzklasse A+
Leistung
Art des Kochfeldes: Induktions-Kochzonen
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h: 465
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h: 250
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h: 585
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A): 54
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A): 70
Kochzone vorne links (kW / Ø cm): 2300/3200W/210mm
Kochzone hinten links (kW / Ø cm): 2300/3200W/210mm
Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm): 2300/3200W/210mm
Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm): 2300/3200W/210mm

Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Eigenschaften
Breite: | 78 cm |
---|---|
Höhe: | 20 cm |
Länge: | 49 cm |
Anzahl der Kochfelder: | 4 |
Besonderheiten Elektrogeräte: | mehrere Leistungsstufen |
Besonderheiten Kochfelder: | Touchfunktion |
Farbbezeichnung: | schwarz |
Kochfeldart: | Induktionskochfeld |
Material: | Glas |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 6 | 333,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 12 | 166,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 18 | 111,00 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 24 | 83,25 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 30 | 66,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 36 | 55,50 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.111,59 € | 37 | 57,07 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.144,16 € | 48 | 44,67 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 333,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 166,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 111,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 83,25 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 66,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 55,50 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.111,59 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 57,07 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.144,16 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 44,67 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.