vorher 33.129,00 €* 15.998,00 €*
% (51.71% gespart)ausgestellt im Haupthaus
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Produktinformationen "AV 7030-GL Einbauküche"
| AV 7030-GL Einbauküche | |||||
| Front V777 Silver Star Steinfurnier | |||||
| Kehlleiste 320 Edelstahlfarben | |||||
| Korpus 2059 titan | |||||
| Arbeitsplatte 111 graphit matt | |||||
| Sockel 270 Edelstahlfarben, SH:15cm | |||||
| Schubkasten 72 Metro Box R titan | |||||
| Geräte und Zubehör | |||||
| HB974GLB1 Backofen, Schwatz, EEK: A | |||||
| EX877LVV5E Cerankochfeld Induktion, BlackSteel Design, 80 cm, | |||||
| BF922R1B1 Einbau-Mikrowelle, Schwarz | |||||
| SX65Z801BE Geschirrspüler, Vollintegriert, EEK: E | |||||
| Maris Einbauspüle MRX 210-50A, Edelstahl | |||||
| Atlas
Neo Armatur, Edelstahl massiv, Hochdruck, mit Zugauslauf - Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! - Sollten Sie die Küche erweitern oder anders stellen wollen, planen wir Ihnen diese natürlich auch gerne kostenlos um. Jetzt Termin vereinbaren!
Videoberatung Beratung vor Ort
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 07307 858176 zur Verfügung. |
|||||
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 6 | 2.666,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 12 | 1.333,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 18 | 888,78 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 24 | 666,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 30 | 533,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 15.998,00 € | 36 | 444,39 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 16.906,78 € | 37 | 456,94 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 17.169,60 € | 48 | 357,70 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 2.666,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 1.333,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 888,78 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 666,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 533,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 15.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 444,39 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 16.906,78 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 456,94 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 17.169,60 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 357,70 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.