Kühl-Gefrier-Kombi
Schrägesse
Geschirrspüler
Backofen
vorher 7.471,00 €* 4.198,00 €*
% (43.81% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Innovation Küche & Bad
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Einbauküche IP1200 der Marke Impuls"
Wir bieten Ihnen eine Einbauküche der Marke Impuls mit einer Front in Beton-Optik Schiefer hellgrau zum Abverkauf in unserer Ausstellung an. Die Einbaugeräte sind von den namhaften Firmen Premiere, AEG, Blanco, Schütte.
Maße entnehmen Sie bitte dem Grundriss.
inklusive:
- Premiere - Backofen-Set bestehend aus 83540 Backofen, 376660 Induktionskochfeld
- Premiere - Kühl-Gefrier-Kombi 361787
- AEG - Geschirrspüler FSK53607Z vollintegriert
- Premiere - Schrägesse 3684610
- Blanco - Edelstahlspüle Lantos 45-S
- Schütte - Armatur 21507/BB, Ausführung Edelstahloptik
Diesen Artikel finden Sie in unserem Küchenfachhaus Innovation Küche und Bad in Günzburg.
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!

Finanzierung
Finanzierung "Einbauküche IP1200 der Marke Impuls"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 6 | 699,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 12 | 349,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 18 | 233,22 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 24 | 174,92 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 30 | 139,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.198,00 € | 36 | 116,61 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.436,67 € | 37 | 119,91 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.505,28 € | 48 | 93,86 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 699,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 349,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 233,22 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 174,92 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 139,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 116,61 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 4.436,67 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 119,91 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 4.505,28 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 93,86 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.