8.998,00 €*
Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Innovation Küche & Bad
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Einbauküche IP68100CK"
Wir bieten Ihnen eine Einbauküche der Marke Fakta mit einer Front in Schiefergrau Lack matt zum Abverkauf in unserer Ausstellung an. Die Einbaugeräte sind von den namhaften Firmen AEG, Bora, Blanco, Hailo
Maße entnehmen Sie bitte dem Grundriss.
inklusive:
- AEG - Einbau-Backofen mit Pyolyse BPK435060B incl. 3 Paar Vollauszug TR3LFV, Ausführung Schwarz
- Bora - Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug Umluftbetrieb, PURU
- AEG - Einbau-Kühlautomat mit Gefrierfach SFE814D9ZC
- AEG - Geschirrspüler vollintegriert FSE53650Z
- AEG - Dunsthaube DBB3951M
- Blanco - Spüle FAVUUM 45 S, Ausführung Silgranit anthrazit
- Naber - Einhebelmischer Bingo Star, Ausführung Edelstahfinish
- Hailo - Mülleimer 3610681 AS Cargo soft, 3-fach, 20 + 10 + 10 Liter
Diesen Artikel finden Sie in unserem Küchenfachhaus Innovation Küche und Bad in Günzburg.
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Finanzierung
Finanzierung "Einbauküche IP68100CK"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 6 | 1.499,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 12 | 749,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 18 | 499,89 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 24 | 374,92 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 30 | 299,93 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.998,00 € | 36 | 249,94 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 9.509,37 € | 37 | 257,01 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 9.656,64 € | 48 | 201,18 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 1.499,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 749,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 499,89 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 374,92 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 299,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 8.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 249,94 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 9.509,37 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 257,01 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 9.656,64 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 201,18 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.