vorher 13.412,00 €* 5.998,00 €*
% (55.28% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Fernanda Einbauküche Vito XL | ||||||
Front 450 weiss Hochglanz | ||||||
870 Griffleiste schwarz | ||||||
Korpus 022 weiss Glanz | ||||||
APL 344 Granit schwarz geflammt NB | ||||||
Sockel 022 weiss Glanz | ||||||
Sockelhöhe 10 cm | ||||||
Geräte und Zubehör | ||||||
BPE435060B Backofen, Ausf. Schwarz, EEK: A+ | ||||||
IKB84431XB Cerankochfeld. Rehmen Edelstahl | ||||||
GS5870V Design-Wandhaube, Ausf. Glas schwarz, 80 cm breit, EEK: A | ||||||
SFE812E1AC Kühlautomat, NH: 123 cm, EEK: E | ||||||
FSE53650Z Geschirrspüler, Vollintegriert, EEK: D | ||||||
Legra 6 Einbauspüle, Ausf. Silgranit schwarz | ||||||
Daras-S Armatur, Ausf. Schwarz, Hochdruck |
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Sollten Sie die Küche erweitern oder anders stellen wollen, planen wir Ihnen diese natürlich auch gerne kostenlos um.
Jetzt Termin vereinbaren!
Videoberatung Beratung vor Ort
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 07307 858176 zur Verfügung.
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 6 | 999,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 12 | 499,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 18 | 333,22 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 24 | 249,92 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 30 | 199,93 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.998,00 € | 36 | 166,61 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 6.338,84 € | 37 | 171,32 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 6.437,28 € | 48 | 134,11 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 999,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 499,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 333,22 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 249,92 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 199,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 166,61 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 6.338,84 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 171,32 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 6.437,28 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 134,11 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.