Gartentisch
vorher 1.998,00 €* UVP 1.798,00 €*
% (10.01% gespart)Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Sparkauf
Produktbeschreibung
Der großzügige Gartentisch mit seiner natürlichen Baumkante lässt Ihren Garten neu erstrahlen. Der Gartentisch aus dem massiven Holz steht auf einem schwarzen Aluminiumgestell ist ein echter Anblick in Ihrem Garten. Somit können Sie die Sommertage mit Ihren Freunden zusammen genießen.
- Gartentisch
- Tischplatte Teakholz gebürstet
- X-Fuß Gestell Aluminium anthrazit
- Maß ca. 220 x 76 x 95 cm
- OHNE sonstige Beimöbel
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus
bestellbar.
Eigenschaften
Breite: | 95 cm |
---|---|
Höhe: | 76 cm |
Länge: | 220 cm |
Farbbezeichnung: | Holzfarben |
Material: | Holz, Metall |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 6 | 299,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 12 | 149,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 18 | 99,89 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 24 | 74,92 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 30 | 59,93 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.798,00 € | 36 | 49,94 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.900,32 € | 37 | 51,36 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.929,60 € | 48 | 40,20 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 299,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 149,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 99,89 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 74,92 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 59,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.798,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 49,94 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.900,32 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 51,36 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.929,60 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 40,20 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.