2.498,00 €*
Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur 200013"
Bestehend aus:
- Polstergarnitur
- Ausführung: Bezug Stoff grau
- Bumerangfuß silber
- Rücken echt
- Sitzkomfort Polyätherschaum
- inkl. Rücken- & Armteilverstellung
- Sitzhöhe ca. 44 cm
- Stellmaß ca. 288 x 220 cm, Höhe ca. 100 cm
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- 100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 1. OG Modernes Wohnen
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur 200013"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 6 | 416,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 12 | 208,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 18 | 138,78 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 24 | 104,08 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 30 | 83,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.498,00 € | 36 | 69,39 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.639,95 € | 37 | 71,35 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.680,80 € | 48 | 55,85 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 416,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 208,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 138,78 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 104,08 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 83,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.498,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 69,39 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.639,95 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 71,35 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.680,80 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 55,85 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.