f
a
g
Kühlschrank
f
a
g
Gefrierschrank
e
a
g
Geschirrspüler
a+
Multifunktionsbackofen
a+
Kochfeldabzug Induktion
6.998,00 €*
Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Innovation Küche & Bad
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Einbauküche Comet"
Wir bieten Ihnen eine Einbauküche der Marke Impressa mit einer Front in Perlgrau zum Abverkauf in unserer Ausstellung an. Die Einbaugeräte sind von den namhaften Firmen AEG, Franke
Maße entnehmen Sie bitte dem Grundriss.
inklusive:
- AEG - Multifunktionsbackofen BPK435060B, Ausführung schwarz
- AEG - Kochfeldabzug Induktion, WLAN-fähig CCE84779XB
- AEG - Kühlschrank SKB510F1AS
- AEG - Gefrierschrank ABB660F1AS
- AEG - Geschirrspüler vollintegriert FSE82827P
- Franke - Einbauspüle Maris MRG610-52A, Ausführung Black Matt-Black Collection
- Franke - Armatur Urban, Ausführung Black matt
Diesen Artikel finden Sie in unserem Küchenfachhaus Innovation Küche und Bad in Günzburg.
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Finanzierung
Finanzierung "Einbauküche Comet"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 6 | 1.166,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 12 | 583,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 18 | 388,78 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 24 | 291,58 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 30 | 233,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 36 | 194,39 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.395,56 € | 37 | 199,88 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.510,56 € | 48 | 156,47 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 1.166,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 583,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 388,78 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 291,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 233,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 194,39 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 7.395,56 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 199,88 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 7.510,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 156,47 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.